
26日上午10时,中国塑料价格指数报1021.17点,上涨3.46点。中塑现货指数报1064.11点,下跌0.01点。
62日午盘挂牌价格情况,PVC大类报价基本稳定;ABS大类部分牌号做了调整,幅度在30-400元/吨之间为主;HDPE大类部分牌号做了调整,幅度30-200元/吨之间。
截至13:30,中塑现货平台主要交易牌号报价情况如下: PVC主要牌号报价情况:
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| PVC | EB101-1 | 上海氯盛 | 12200 | 12200 | 0 |
| PVC | EB109 | 上海氯盛 | 11000 | 11000 | 0 |
| PVC | S-02 | 上氯沪峰 | 10000 | 10000 | 0 |
| PVC | S-03-2 | 上海三伊 | 10000 | 10000 | 0 |
| PVC | S-04 | 上海中元 | 9800 | 9800 | 0 |
| PVC | S100 | 上海中元 | 14000 | 14000 | 0 |
| PVC | S104-8 | 上氯沪峰 | 12000 | 12000 | 0 |
| PVC | SG5 | 金泰氯碱 | 7500 | 7500 | 0 |
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 13180 | 13200 | -20 |
| ABS | 275 | 上海高桥 | 12100 | 12200 | -100 |
| ABS | 5000 | 台达化学 | 13000 | 13300 | -300 |
| ABS | 750A(SQ) | 大庆石化 | 13100 | 13100 | 0 |
| ABS | 750NSW | 韩国锦湖 | 13050 | 13080 | -30 |
| ABS | AG15A1 | 台湾化纤 | 13500 | 13500 | 0 |
| ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 13200 | 13100 | 100 |
| ABS | CR-250 | LG甬兴 | 14800 | 14800 | 0 |
| ABS | FR-500 | LG甬兴 | 17900 | 18000 | -100 |
| ABS | HF-0660I | 三星第一毛织 | 13000 | 13050 | -50 |
| ABS | HI-121 | LG化学 | 13400 | 13400 | 0 |
| ABS | HI-121H | LG化学 | 13180 | 13250 | -70 |
| ABS | HI-121H | LG甬兴 | 13400 | 13300 | 100 |
| ABS | HT-550 | LG甬兴 | 13300 | 13300 | 0 |
| ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 13250 | 13200 | 50 |
| ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 14500 | 14500 | 0 |
| ABS | PA-747 | 台湾奇美 | 14400 | 14000 | 400 |
| ABS | PA-756S | 台湾奇美 | 14400 | 14400 | 0 |
| ABS | SD-0150 | 三星第一毛织 | 13000 | 12900 | 100 |
HDPE主要牌号报价情况:
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11200 | 11200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10950 | 10900 | 50 |
| HDPE | 8800 | 韩国SK | 11300 | 11300 | 0 |
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 10850 | 11000 | -150 |
| HDPE | B53-35H-011 | 美国英力士 | 10200 | 10150 | 50 |
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10300 | 10400 | -100 |
| HDPE | E924 | 台塑美国 | 10600 | 10800 | -200 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 10800 | 10830 | -30 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10700 | 10800 | -100 |
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10500 | 10600 | -100 |
| HDPE | ME8000 | LG化学 | 10400 | 10500 | -100 |
| HDPE | ME9180 | LG化学 | 10600 | 10600 | 0 |
| HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10300 | 10350 | -50 |
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| PP | 1040F | 台塑宁波 | 10600 | 10600 | 0 |
| PP | 30C75 | 哥伦比亚 | 11300 | 11200 | 100 |
| PP | 7.03E+06 | 埃克森美孚 | 10900 | 11100 | -200 |
| PP | BH | 兰港石化 | 10500 | 10400 | 100 |
| PP | BJ750 | 韩国三星 | 11300 | 11300 | 0 |
| PP | BL | 兰港石化 | 10500 | 10400 | 100 |
| PP | F401 | 盘锦乙烯 | 10600 | 10600 | 0 |
| PP | F401 | 扬子石化 | 10700 | 10550 | 150 |
| PP | H110MA | 印度信诚 | 10400 | 10400 | 0 |
| PP | H4540 | 韩国现代 | 11000 | 10950 | 50 |
| PP | H5300 | 韩国现代 | 10500 | 10500 | 0 |
| PP | J340 | 扬子石化 | 11300 | 11400 | -100 |
| PP | J570S | 韩国湖南 | 12000 | 12000 | 0 |
| PP | J700 | 兰州石化 | 10300 | 10350 | -50 |
| PP | J701 | 兰州石化 | 10300 | 10350 | -50 |
| PP | K7025 | 台湾化纤 | 12000 | 12000 | 0 |
| PP | K8003 | 台湾化纤 | 12000 | 12000 | 0 |
| PP | K8025 | 台湾化纤 | 12500 | 11000 | 1500 |
| PP | T30S | 大连石化 | 10300 | 10280 | 20 |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 10330 | 10350 | -20 |
| PP | V30G | 大庆炼化 | 10350 | 10400 | -50 |
截至13:30,中塑现货平台LLDPE牌号具体报价情况如下:
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| LLDPE | 1001KW | 新加坡聚烯烃 | 11500 | 11500 | 0 |
| LLDPE | 218W | 沙特sabic | 11800 | 11800 | 0 |
| LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 11700 | 11500 | 200 |
| LLDPE | 7042N | 兰州石化 | 11450 | 11450 | 0 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 11400 | 11450 | -50 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 11550 | 11600 | -50 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 11500 | 11480 | 20 |
| LLDPE | DFDA-7042N | 兰州石化 | 11500 | 11480 | 20 |
| LLDPE | DFDC-7050 | 中原乙烯 | 11600 | 11650 | -50 |
| LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 11700 | 11650 | 50 |
| LLDPE | FD21HN | 沙特QAMAR | 11700 | 11700 | 0 |
| LLDPE | LL3910AA | 英力士 | 11200 | 11200 | 0 |
| LLDPE | LL42022E2 | 台塑美国 | 11400 | 11800 | -400 |
| LLDPE | R901U | 韩国三星 | 12300 | 12300 | 0 |
| LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 11550 | 11600 | -50 |

您的当前位置:
相关信息推荐


